Policia del Chaco actualiza precios de certificados y trámites
Desde el 1° de febrero de 2026, los precios de diferentes certificados y trámites administrativos han sido actualizados en la región. Esta medida, publicada por el Departamento de Antecedentes Personales, se aplicará a una variedad de gestiones que son parte de las prácticas cotidianas de los ciudadanos.
Esta adecuación de costos forma parte del plan de ajustes previsto para el año en curso.
Desde el organismo competente, se ha subrayado que el incremento afecta a diversos certificados como el de domicilio, la información sumaria, antecedentes personales, así como las verificaciones. Se insta a la comunidad a prestar atención a estos nuevos valores al iniciar cualquier trámite durante el año 2026.
| Trámite/Certificado | Nuevo Precio (en moneda local) |
|---|---|
| Certificado de conducta | $2.880 |
| Certificado de domicilio | $1.728 |
| Información sumaria | $2.304 |
| Actas por colisión de tránsito | $8.640 |
| Verificación de automóviles y similares | $9.600 |
| Verificación de motos y similares | $4.800 |
| Verificación fuera de planta | $17.280 |
| Grabado RPA | $4.800 |
| Grabado RPM | $2.400 |
| Informes sobre peritajes de motos | $2.400 |
| Informes sobre peritajes de autos | $4.800 |
| Constancias de peritajes para revisión técnica | $4.800 |
| Oficios de vehículos y motos secuestrados por el municipio | $2.400 |
| Visado del certificado de aptitud psicofísica para empresas de seguridad privada | $5.760 |
| Examen de aptitud psicofísica con visado para empresas de seguridad privada | $17.280 |
Publicado el 02/02/26
